Lift- und Pistenstatus
Lift- und Pisteninfos | Flutlicht | Schneestatus
- Die Skilifte des Skigebietes Willingen sind in der Wintersaison in der Zeit von 08:30 bis 16:30 Uhr in Betrieb.
- Es sind heute 12 Lifte und 17 Pisten geöffnet. Für die Freunde des Langlaufs sind 0 Loipen gespurt.
- Die Schneehöhe beträgt derzeit 70 cm (Kunstschnee).
- Flutlicht-Skifahren findet bei entsprechender Schneelage mittwochs und freitags von 18:30 - 21:45 Uhr statt - Heute Flutlicht-Skifahren!
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | Oberer Wilddieblift![]() | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
B | ![]() | Mittlerer Wilddieblift![]() | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
C | ![]() | Förderband Dorfwiese 1 | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
D | ![]() | Förderband Dorfwiese 2 | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
E | ![]() | Unterer Wilddieblift 1 | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
F | ![]() | Unterer Wilddieblift 2 | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
G | ![]() | Ettelsberg Seilbahn![]() | ![]() | ![]() | 50 cm | Kunstschnee | ![]() | |
H | ![]() | K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen![]() | ![]() | ![]() | 70 cm | Kunstschnee | ![]() | |
I | ![]() | Zipfellift (Verbindungslift) | ![]() | ![]() | 90 cm | Kunstschnee | ![]() | |
J | ![]() | Sonnenlift![]() | ![]() | ![]() | 90 cm | Kunstschnee | ![]() | |
K | ![]() | Förderband Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 90 cm | Kunstschnee | ![]() | |
L | ![]() | 6er Sesselbahn Ritzhagen![]() | ![]() | ![]() | 90 cm | Kunstschnee | ![]() | |
K1 | ![]() | Kinderland Dorfwiese | ![]() | ![]() | 50 cm | Kunstschnee | ![]() | |
K2 | ![]() | Kinderland Seilbahn | ![]() | ![]() | 50 cm | Kunstschnee | ![]() | |
K3 | ![]() | Kinderland Ritzhagen | ![]() | ![]() | 50 cm | Kunstschnee | ![]() | |
R1 | ![]() | Rodelpiste Dorfwiese | ![]() | ![]() | 40 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Transport auf Förderband. | ![]() |
R2 | ![]() | Rodelpiste Ritzhagen | ![]() | ![]() | 10 cm | Kunst-/Naturschnee | ![]() Transport auf Förderband, nur Tagesbetrieb! | ![]() |
Nr. | Lift- typ | Liftanlagen in Usseln | Lift- status | Heute Flutlicht | Schnee- höhe | Schneeart | Info | Pisten- typ |
U1 | ![]() | Skilift Kahler Pön | ![]() | ![]() | 0 cm | kein Schnee | ![]() | |
U2 | ![]() | Skilift Emmet | ![]() | ![]() | 0 cm | Kunstschnee | ![]() |
Status: 21.02.2025 – 16:02
Aktuelle Meldung
Alle Skiliftanlagen im Skigebiet sind in Betrieb, alle beschneiten Skipisten sind geöffnet und es bestehen sehr gute Pistenbedingungen!
Die Wetterberichte melden weiterhin sonnige Skitage. Es wird etwas wärmer, in den Nächten sinken die Temperaturen und der Schnee wird fest, so dass jeden Morgen perfekte Pistenbedingungen auf Euch warten. Da die Wetterberichte wärmeres Wetter melden, bekommen wir immer wieder Nachfragen zum weiteren Skibetrieb. Aufgrund sehr guter Schneelage ist der Skibetrieb definitiv bis Mitte März gesichert!
Die Verbindungsabfahrten zw. den einzelnen Liftanlagen sind alle geöffnet.
Zum Flutlichtskifahren laden wir euch bei traumhaften Verhältnissen immer mittwochs und freitags von 18.30 bis 21.45 Uhr ein.
Schlittenfahren ist an den Förderbändern am Ritzhagen und auf der Dorfwiese möglich.
Die Kinderländer der Skischulen sind alle geöffnet.
Wir freuen uns auf euren Besuch!